Sezioni scrutinate per il Sindaco 173 su 173
| N. | Simbolo | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANUELA CORDA | 639 | 0.89 | |
| 2 | MASSIMO ZEDDA | 43268 | 60.29 | |
| 3 | ALESSANDRA ZEDDA | 24561 | 34.22 | |
| 4 | CLAUDIA ORTU | 716 | 1,00 | |
| 5 | GIUSEPPE FARRIS | 2584 | 3.60 |
Sezioni scrutinate per il Consiglio Comunale 173 su 173
| Coalizione candidato Emanuela Corda | 553 | 0.81 | |||
| 1 | ALTERNATIVA | 553 | 0.81 | ||
| Coalizione candidato Massimo Zedda | 40234 | 59.07 | |||
| 2 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1159 | 1.70 | ||
| 3 | CAGLIARI CHE VORREI | 1090 | 1.60 | ||
| 4 | PROGRESSISTI | 10034 | 14.73 | ||
| 5 | ORIZZONTE COMUNE | 2480 | 3.64 | ||
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3785 | 5.56 | ||
| 7 | PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 10734 | 15.76 | ||
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4614 | 6.77 | ||
| 9 | SINISTRA FUTURA | 3798 | 5.58 | ||
| 10 | A INNANTIS! | 528 | 0.78 | ||
| 11 | CAGLIARI AVANTI | 2012 | 2.95 | ||
| Coalizione candidato Alessandra Zedda | 24301 | 35.68 | |||
| 12 | PARTITO SARDO D’AZIONE | 1578 | 2.32 | ||
| 13 | SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 2886 | 4.24 | ||
| 14 | FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 3495 | 5.13 | ||
| 15 | ALLEANZA SARDEGNA | 2256 | 3.31 | ||
| 16 | LEGA | 3193 | 4.69 | ||
| 17 | RIFORMATORI SARDI | 3898 | 5.72 | ||
| 18 | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 6995 | 10.27 | ||
| Coalizione candidato Claudia Ortu | 651 | 0.96 | |||
| 19 | CAGLIARI POPOLARE ALTERNATIVA DI CLASSE | 651 | 0.96 | ||
| Coalizione candidato Giuseppe Farris | 2375 | 3.49 | |||
| 20 | CIVICA 2024 | 2375 | 3.49 | ||























