| Numero | Candidato | Voti |
|---|---|---|
| 1 | LIPPI FRANCESCO | 300 |
| 2 | BALLETTO ALESSANDRO | 506 |
| 3 | PERRA ROBERTA | 120 |
| 4 | PIRAS ANDREA | 92 |
| 5 | DEIDDA GABRIELLA | 468 |
| 6 | FADDA ALESSANDRO NOTO SANDRO | 157 |
| 7 | LAI AURELIO NOTO LELIO | 407 |
| 8 | ATZENI ALESSIO | 2 |
| 9 | CADELANU MANUEL | 0 |
| 10 | CAMPAGNOLA CLAUDIA | 2 |
| 11 | CANCELLU GIANLUCA | 0 |
| 12 | CARACCI ROSALAURA | 53 |
| 13 | CORRIAS MARCELLO | 521 |
| 14 | DEDONI LUIGI MARIO CAMILLO | 65 |
| 15 | DEMONTIS GIUSEPPE | 49 |
| 16 | MARCELLO DAVIDE | 102 |
| 17 | MOI FEDERICO NOTO CHICCO | 73 |
| 18 | MUDU CLAUDIO | 103 |
| 19 | PILI GIUSEPPE MICHELE | 87 |
| 20 | PINNA EMANUELA NOTA MANU | 155 |
| 21 | PINTUS DAVIDE | 1 |
| 22 | PIU ALESSANDRO | 8 |
| 23 | ROBERTO FEDERICA | 16 |
| 24 | SCHIRRU SARA | 41 |
| 25 | SERRA DANIELA | 41 |
| 26 | TORO VALENTINA | 21 |
| 27 | VITONE GIUSEPPE | 4 |
| 28 | FRADELLONI MANUELA | 32 |
| 29 | MONTIS WALTER | 0 |
| 30 | GESSA CRISTIAN | 2 |
| 31 | SICILIANO VALENTINA MARIA | 14 |
| 32 | CRISCI CARLOTTA | 5 |
| 33 | LECCA VALENTINA | 4 |
| 34 | TAMPONI LUCA | 1 |























