| Numero | Candidato | Voti |
|---|---|---|
| 1 | LANCIONI GIANFRANCO MARIANO (NOTO NANNI) | 429 |
| 2 | PORCELLI MAURIZIO | 471 |
| 3 | AVERSANO MAIKA | 37 |
| 4 | BUSONERA SIMONE | 36 |
| 5 | CARBONI MARIO | 13 |
| 6 | CARCANGIU FRANCESCO (NOTO FRANCO) | 80 |
| 7 | CASULA SARA | 6 |
| 8 | CHIRONI LEONARDO | 18 |
| 9 | CODIAS STEFANO | 27 |
| 10 | CONGERA PIERANGELO | 3 |
| 11 | CONTU ELISABETTA | 1 |
| 12 | DI TODARO CARLOTTA | 5 |
| 13 | FANCELLO EDOARDO | 3 |
| 14 | FIORI MARIA CHIARA | 8 |
| 15 | GAMBA LORENA | 7 |
| 16 | MASSA GILDA | 2 |
| 17 | MEREU GIANLUCA | 3 |
| 18 | MEREU SAMUELE | 15 |
| 19 | MIRIGLIANI FABIO | 4 |
| 20 | MUGGIRONI VERONICA | 29 |
| 21 | MURRU GIUSEPPE GABRIELE | 4 |
| 22 | PINNA SILVIO | 51 |
| 23 | PITZALIS ALESSANDRA | 3 |
| 24 | PONTIS FELICINA | 10 |
| 25 | PUTZU MARCO | 14 |
| 26 | RUOPOLI GIANLUCA | 13 |
| 27 | SANNA ANGELO | 27 |
| 28 | SANNA NICOLA | 4 |
| 29 | SPIGA ANNA MARIA | 35 |
| 30 | TATALO STEFANIA | 9 |
| 31 | UTZERI FAUSTO | 20 |
| 32 | VALLASCAS ISABELLA | 7 |






















