| Numero | Candidato | Voti |
|---|---|---|
| 1 | ARANGINO PIERO | 160 |
| 2 | BALDAZZI ENRICO | 159 |
| 3 | CARTA ALICE | 266 |
| 4 | CASULA MARISTELLA | 299 |
| 5 | COLOMBELLI MICHELE | 15 |
| 6 | CORDA CINZIA | 66 |
| 7 | DEIDDA ALESSANDRO | 64 |
| 8 | ERRIU SIMONE | 229 |
| 9 | ESPIS ANNA FRANCESCA | 8 |
| 10 | FLORIS ANNA VIRGINIA | 50 |
| 11 | FLUTTO EFISIO | 44 |
| 12 | GROSSO GIANLUCA | 64 |
| 13 | LOCCI MICAELA | 151 |
| 14 | LOI STEFANIA | 362 |
| 15 | MAMELI FRANCESCA | 22 |
| 16 | MANNINO PIERLUIGI | 569 |
| 17 | MARINI OTTAVIA | 24 |
| 18 | MARTINEZ MARIA ANTONIETTA | 268 |
| 19 | MAXIA CORRADO | 541 |
| 20 | MELONI MICHELA | 112 |
| 21 | MEREU ALESSIO | 431 |
| 22 | MURGIA LUCA | 217 |
| 23 | MURRU CLAUDIO | 4 |
| 24 | OKROGLIC MASSIMO NOTO MAX | 18 |
| 25 | OLIANAS SERAFINO | 6 |
| 26 | ONNIS CUGIA FEDERICO | 70 |
| 27 | ORECCHIONI ANDREA | 37 |
| 28 | PALLA GIANLUCA | 17 |
| 29 | PILIA GABRIELE | 113 |
| 30 | RANDACCIO MARCO | 6 |
| 31 | SANNA EMANUELA NOTA MANU | 191 |
| 32 | SERRA GIUSEPPE ENRICO NOTO BEPPONE | 88 |
| 33 | SIRIGU SALVATORE NOTO TOTO | 331 |
| 34 | ZEDDA GIANLUCA | 59 |























