| Numero | Candidato | Voti |
|---|---|---|
| 1 | ACCOCCI GIANFRANCO | 0 |
| 2 | AQUILA GIUSEPPE NOTO PINO | 47 |
| 3 | AVAGNANO FEDERICA | 21 |
| 4 | BERTONE ROBERTO | 5 |
| 5 | BISTRUSSU RAFFAELE NOTO LINO | 183 |
| 6 | CAFFARENA CARLA | 9 |
| 7 | CABONI LUCIANO | 6 |
| 8 | CHIA MANUELA | 3 |
| 9 | CHIARI DENISE | 3 |
| 10 | CONGIU PIERPAOLO NOTO PAOLETTO | 116 |
| 11 | DAMIANI GIANFRANCO | 8 |
| 12 | DAU ANGELO | 2 |
| 13 | DEIDDA GIANLUCA | 50 |
| 14 | DELUSSU FRANCESCO | 0 |
| 15 | DESSI’ SARA | 32 |
| 16 | DI GREZIA OTTAVIO | 1 |
| 17 | FIGUS DANIEL | 0 |
| 18 | FOIS GIOVANNI | 1 |
| 19 | FRAU PIERPAOLO | 2 |
| 20 | GAVASSINO ENRICO EDOARDO | 55 |
| 21 | IBBA MICHELA | 294 |
| 22 | LOI FRANCESCO | 6 |
| 23 | MACIS ELISABETTA | 2 |
| 24 | MARRAS ROBERTO | 35 |
| 25 | ORGIANA VALENTINA | 5 |
| 26 | PUTZU ROSA | 0 |
| 27 | RIJO ELIZABETH | 29 |
| 28 | SERPI ONANO GIUSEPPE NOTO SERPI | 7 |
| 29 | SERRA ANTONIO NOTO NUCCIO | 87 |























