| Numero | Candidato | Voti |
|---|---|---|
| 1 | LILLIU GIAN LUCA | 70 |
| 2 | ASPER GRECA | 8 |
| 3 | CARBONI GIUSEPPE | 6 |
| 4 | CINCOTTI RENATO | 24 |
| 5 | COLOMBO ELISABETTA | 7 |
| 6 | CONTU VELIA | 11 |
| 7 | DEIANA SERGIO | 5 |
| 8 | DEIDDA ANTONELLO | 3 |
| 9 | GIGLIO ANTONIO MARIA | 3 |
| 10 | LAI MARIA CECILIA | 2 |
| 11 | LAMPIS GIOVANNI | 40 |
| 12 | MURA LAURA | 7 |
| 13 | ORRU’ CARLA | 3 |
| 14 | PAMBIRA PIERPAOLO | 22 |
| 15 | PELLEGRINO STEFANO | 11 |
| 16 | PIGA FILIPPO | 12 |
| 17 | PILLERI FRANCESCA | 26 |
| 18 | PILLERI VALERIA | 8 |
| 19 | PISU RITA | 1 |
| 20 | PORCELLA PIETRO | 8 |
| 21 | POZZI CONCETTA | 6 |
| 22 | SANNA ENRICO | 17 |
| 23 | SCARDIGLI ANTONELLO | 11 |
| 24 | SPIGA ANTONELLO | 11 |
| 25 | TRUDU CARLO | 12 |
| 26 | TUMBARELLO GRAZIELLA | 10 |























