| Numero | Candidato | Voti |
|---|---|---|
| 1 | MURA ROBERTO | 888 |
| 2 | FLORIS ANDREA | 630 |
| 3 | BERRITA UGO | 20 |
| 4 | BONAGLINI GIOVANNA | 9 |
| 5 | CABRAS ALESSANDRA | 4 |
| 6 | CABRIOLU ALESSANDRA | 17 |
| 7 | CAREDDA STEFANO | 89 |
| 8 | CONGIU VALENTINA | 292 |
| 9 | COSSU MATTEO | 86 |
| 10 | DEMURO ROBERTA | 16 |
| 11 | ERRIU ADELAIDE | 42 |
| 12 | ISMAIL AHMAD | 9 |
| 13 | KUQI LAURETA | 51 |
| 14 | LAI SANDRO RENZO | 14 |
| 15 | LEDDA ROBERTO | 9 |
| 16 | LITTERA FEDERICO | 9 |
| 17 | MARCELLO ROSA | 42 |
| 18 | MARTIS IRENE | 0 |
| 19 | MATTU SABRINA | 7 |
| 20 | MONTALBANO ENRICO | 24 |
| 21 | MURTAS ELISABETTA | 50 |
| 22 | PEREZ OWEN | 5 |
| 23 | PILLONI MANOLA | 9 |
| 24 | ROJAS VILLARROEL CARMEN VIVIAN NOTA VIVIAN | 4 |
| 25 | PISU ANNA LAURA | 36 |
| 26 | SABA FABIANA | 2 |
| 27 | SANTANDREA GIULIA | 163 |
| 28 | SCHIRRU ANNA MARIA | 55 |
| 29 | SECHI BARBARA | 12 |
| 30 | TATTI MAURO | 0 |
| 31 | URRU ALESSANDRA MARTINA | 7 |
| 32 | VADILONGA MANUELA | 6 |
| 33 | ZEDDA NICOLA | 14 |
| 34 | ZORCOLO GIANLUCA | 35 |























